国公立大学 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
北海道大 | 1 | ||||
北海道教育大札幌校 | 1 | ||||
東北大 | 1 | ||||
秋田大 | 1 | 1 | |||
福島大 | 1 | ||||
茨城大 | 1 | ||||
筑波大 | 1 | ||||
群馬大 | 1 | ||||
埼玉大 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
千葉大 | 1 | 1 | 1 | ||
東京海洋大 | 1 | 1 | 1 | ||
電気通信大 | 2 | 2 | |||
東京外国語大 | 1 | 1 | |||
東京学芸大 | 1 | 2 | 1 | ||
東京芸術大 | 2 | ||||
東京工業大 | 1 | ||||
東京農工大 | 1 | 1 | |||
横浜国立大 | 1 | ||||
新潟大 | 1 | ||||
富山大 | 1 | ||||
山梨大 | 1 | ||||
静岡大 | 1 | ||||
信州大 | 1 | 1 | 1 | ||
滋賀大 | 1 | ||||
広島大 | 1 | ||||
徳島大 | 1 | ||||
香川大 | |||||
高知大 | 1 | ||||
長崎大 | 1 | ||||
琉球大 | 1 | ||||
前橋工科大 | 1 | ||||
群馬健康科学大 | 1 | ||||
高崎経済大 | 1 | ||||
千葉県立保健医大 | 1 | ||||
鹿屋体育大 | 1 | ||||
東京都立大 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
富山県立大 | 1 | ||||
都留文科大 | 1 | 2 | |||
長野大 | 1 | ||||
諏訪東京理科大 | 1 | 1 | 1 | ||
山口東京理科大 | 1 | ||||
国立看護大学校 | 1 | 1 | |||
防衛大 | 3 | ||||
国公立合計 | 25 | 15 | 10 | 12 | 16 |
私立大学 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
早稲田大 | 5 | 5 | 3 | 3 | 8 |
上智大 | 7 | 6 | 3 | 5 | |
東京理科大 | 12 | 10 | 13 | 9 | 8 |
早慶上理ICU合計 | 25 | 22 | 16 | 17 | 23 |
私立大学 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
明治大 | 22 | 19 | 13 | 12 | 19 |
青山学院大 | 16 | 10 | 8 | 10 | 5 |
立教大 | 5 | 13 | 6 | 10 | 11 |
中央大 | 24 | 28 | 22 | 17 | 17 |
法政大 | 47 | 32 | 18 | 27 | 21 |
学習院大 | 8 | 2 | 5 | 10 | 3 |
GMARCH合計 | 122 | 104 | 72 | 86 | 76 |
私立大学 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
成城大 | 12 | 10 | 9 | 12 | 5 |
成蹊大 | 15 | 25 | 15 | 13 | 13 |
明治学院大 | 17 | 10 | 8 | 8 | 7 |
國學院大 | 19 | 9 | 11 | 11 | 12 |
武蔵大 | 12 | 18 | 8 | 7 | 2 |
津田塾大 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
東京女子大 | 14 | 7 | 3 | 9 | 5 |
日本女子大 | 9 | 5 | 7 | 8 | 3 |
日本大 | 69 | 40 | 50 | 59 | 51 |
東洋大 | 58 | 37 | 19 | 45 | 30 |
駒澤大 | 38 | 22 | 15 | 19 | 13 |
専修大 | 28 | 37 | 18 | 23 | 19 |
芝浦工業大 | 11 | 6 | 9 | 3 | 7 |
工学院大 | 9 | 12 | 9 | 13 | 12 |
東京電機大 | 10 | 3 | 7 | 5 | 8 |
日本獣医生命科学大 | 5 | 4 | 3 | 3 | |
創価大 | 4 | 2 | 3 | 3 | 8 |
獨協大 | 3 | 7 | 2 | 6 | 3 |
東海大 | 15 | 18 | 5 | 8 | 8 |
東京経済大 | 17 | 6 | 15 | 15 | 6 |
東京農業大 | 14 | 15 | 10 | 6 | 15 |
北里大 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 |
星薬科大 | 1 | 1 | |||
東京薬科大 | 9 | 10 | 5 | 7 | 9 |
武蔵野大 | 32 | 26 | 13 | 22 | 21 |
昭和大 | 1 | 2 | |||
東邦大 | 2 | 3 | 3 | 1 | |
横浜薬科大 | 2 | ||||
日本薬科大 | 1 | ||||
杏林大 | 12 | 6 | 4 | 18 | 12 |
東京女子医科大 | 2 | ||||
麻布大 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 |
日本歯科大 | 1 | ||||
聖マリアンナ医科大 | 1 | ||||
金沢医科大 | 1 | ||||
金城学院大 | 2 | ||||
南山大 | 1 | ||||
京都外国語大 | 1 | ||||
関西大 | 2 | 1 | 1 | ||
関西学院 | 1 | ||||
同志社大 | 2 | 2 | |||
立命館大 | 5 | 4 | 1 | ||
近畿大 | 5 | 1 | |||
龍谷大 | 2 | 3 | |||
関西医科大 | 1 |
その他、進学実績多数